Rabu, 12 Oktober 2011
Rabu, 05 Oktober 2011
Hazard
1. Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pekerjaan rumah tangga baik untuk ibu rumah tangga, maupun anggota keluarga
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi |
Faktor fisik § Pada saat memotong bahan makanan § Pada saat mencuci § Pada saat menggosok | § Tangan terluka § Tangan menjadi kering § Terkena hawa panas gosokan atau terkena gosokan | § Berdarah, sakit, bengkak § Kulit menjadi kasar § Tangan bisa terkena luka bakar |
Faktor Biologis § Bakteri § Virus § Jamur | § Infeksi § Infeksi § Infeksi | Makanan-makanan yang mengandung bakteri, virus, dan jamur dan menularkan penyakit pada seorang ibu rumah tangga dan ada kemungkinan akan tertular pada anggota keluarga yang lainnya. |
Faktor ergonomic § Berdiri membungkuk terlalu lama pada saat memasak § Duduk terlalu lama pada saat menyetrika dan mencuci baju | § Sakit otot | § Sakit pinggang dan bagian otot yang lainnya. |
Faktor Psikososial § Jam kerja yang lama/ istirahat kurang. | § Stress | § Pusing, cepat lelah, lemah |
Alat Perlindungan Diri Peralatan Rumah Tangga § Ibu rumah tangga yang tidak memakai celemek. | § Kecelakaan | § .Terkena minyak panas dan sebagainya |
Kecelakaan yang mungkin terjadi § Mengiris bahan makanan tidak hati-hati | § Blooding | § Anemia, sulit melakukan pekerjaan yang lainnya. |
2. Bentuk analisa semikualitatif
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
(1) Tidak ada pengaruh | |||||
(2) Pengaruh sangat ringan | § Jam kerja yang lama/ istirahat kurang. (2) | ||||
(3) Pengaruh ringan | § Berdiri membungkuk terlalu lama pada saat memasak (15) § Duduk terlalu lama dapat membuat sakit otot dan tulang (15) | ||||
(4) Pengaruh serius | Ibu rumah tangga tidak memakai celemek pada saat memasak (8) | Peralatan masakan yang kurang steril (12) | § Virus § Bakteri § Jamur (16) | ||
(5) Pengaruh fatal | § Tabung gas meledak sehingga bisa menimbulkan kebakaran bahkan menyebabkan kematian (5) | § Terkena api pada saat memaasak sehingga bisa terkena luka bakar (10) | |||
A. Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
1. | § Virus, bakteri, jamur | 16 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh serius |
2. | § Terkena api pada saat memasak sehingga bisa terkena luka bakar | 10 | § Kurang mungkin terjadi § Pengaruh fatal |
3. | § Peralatan masak yang kurang steril | 12 | § Mungkin terjadi § Pengaruh serius |
4. | Tabung gas meledak sehingga bisa menimbulkan kebakaran bahkan menyebabkan kematian | 5 | § Jarang terjadi § Pengaruh fatal |
5. | § Ibu rumah tangga tidak memakai celemek pada saat memasak | 8 | § Kurang mungkin terjadi § Pengaruh serius |
6. | § Berdiri membungkuk terlalu lama pada saat memasak § Duduk terlalu lama dapat membuat sakit otot dan tulang | 15 | § Hampir pasti terjadi § Pengaruh ringan |
7. | Jam kerja yang lama/ istirahat kurang. | 2 | § Jarang terjadi § Pengaruh sangat ringan |
B. Pengendalian Risiko
NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
1. | § Virus, bakteri, jamur | § Peralatan harus disterilisasi dengan sempurna. § Mencuci seluruh bahan makanan sebelum dimasak |
2. | § Berdiri membungkuk terlalu lama pada saat memasak § Duduk terlalu lama saat menyetrika | § Usahakan tidak membunggkuk dan menyetarakn tinggi dengan letak kompor § Sesekali berdiri juga dan membeli tempat menyetrika yang nyaman, sehingga bisa duduk, bisa pula berdiri |
3. | § Ibu rumah tangga yang tidak memakai celemek saat memasak | § Diberikan pemahaman keuntungan memakai masker dan perbandingan harga masker dengan risiko yang harus diterima. |
4. | Tabung gas meledak sehingga bisa menimbulkan kebakaran bahkan menyebabkan kematian | § Mengikuti proses dan petunjuk dalam penggungaan kompor gas |
5. | Jam kerja yang lama/ istirahat kurang. | § Membagi dan memilah waktu untuk bekerja dan beristirahat |
Rabu, 03 Agustus 2011
Rabu, 20 Juli 2011
Lingkungan
Kebersihan merupakan sebagian dari Iman.
Hal ini mungkin berupa quote yang sering kita dengar di lingkungan sekitar kita.
Tapi, apakah quote ini membawa pengaruh yang cukup besar dalam lingkungan di sekitar kita?
Lingkungan merupakan salah satu bagian dari bagian hidup manusia.
Mengapa saya dapat mengatakan demikian?
Sebagaimana yang telah kita ketahui, sejak kita dilahirkan hingga kita meninggalkan bumi ini kelak, alam dan lingkungan merupakan tempat di mana kita akan singgah.
Betapa besarnya peranan lingkungan dan alam di sekitar kita dapat kita lihat dari cara kita memanfaatkan Sumber Daya yang kita gunakan saat ini.
Pohon-pohon, bunga-bunga, dan hal-hal lainnya. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari mereka.
Namun, kita sebagai manusia, sudah seberapa baikkah kita dengan alam yang telah diciptakan oleh Allah Swt?
Sudahkah kita memeliharanya dengan baik?
Sudahkan kita pikirkan dan peduli akan nasib lingkungan sekitar kita?
Mari sejenak kita renungkan, kawan.
Mari sejenak kita pikirkan, seberapa besar lingkungan dan alam telah berpengaruh terhadap hidup kita?
Sudahkah kita menjaga lingkungan kita?
Langganan:
Postingan (Atom)










